توضیحات
جزییات روغن اچ پی راستاپ HP RUSTOP 283
پیشگیری از زنگ زدگی مبتنی بر روغن با ویژگی های آبیاری عالی. برای سفارش از نمایندگی معتبر اچ پی روی لینک کلیک کنید.
خواص فیزیکی و شیمیایی روغن اچ پی راستاپ HP RUSTOP 283
خواص | ارزش های معمولی | ||||
---|---|---|---|---|---|
۲۷۴ | ۲۷۵ | ۲۷۶ | ۲۸۲ | ۲۸۳ | |
ظاهر | کدر | پاک کردن | کدر | پاک کردن | پاک کردن |
نقطه اشتعال، COC درجه سانتی گراد، حداقل | – | – | – | – | ۱۲۰ |
غیر نوسانات % Wt | ۱۹-۲۴ | – | ۴۵-۵۰ | – | – |
خوردگی نوار مس، در ۳ ساعت، ۱۰۰ درجه سانتیگراد، ASTM، حداکثر ۱ – ۱ ۱ – – 1A | ۱ | – | ۱ | – | – |
تست جابجایی آب | عبور | – | عبور | – | عبور |
تراکم | – | ۰.۷-۰.۹ | – | – | ۰.۸۵۵ |
Kin Visc @ 40 ° C, cSt | ۱۸-۲۸ | ۱۲-۱۴ | ۲۰-۳۰ | ۸۵-۹۵ | ۱۲.۵۰-۱۶.۰۰ |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.