توضیحات
مطابق با مشخصات:
PARTHAN ML با تست FAG FE-8 مطابقت دارد که اکنون بخشی از مشخصات DIN 51517 Part III است. PARTHAN ML با اکثر درزگیرها و مواد یاتاقان مورد استفاده در کاربردهای صنعتی سازگار است و برای استفاده در گیربکسهای خار/ مارپیچ/ هرینگون/ مخمع/ سیارهای با بارگذاری سنگین در محیطهای صنعتی توصیه میشود. . از کیفیت بالایی برخوردار است. محصول مطابق با DIN 51517 Part III است. گریدهای PARTHAN ML در ISO VG 150 تا ISO VG 1000 موجود هستند. سری PARTHAN ML در اندازه بشکه های ۲۱۰ لیتری موجود است. سری PARTHAN ML طبق آخرین بولتن T 7300 توسط Flender برای استفاده در واحدهای دنده ای آنها تأیید شده است.
ویژگی های خاص روغن PARTHAN ML RANGE
برخی از واحدهای دنده صنعتی در معرض شرایط با بار بالا/سرعت کم قرار دارند که می تواند منجر به خراب شدن لایه روانکاری شود که معمولاً برای طول عمر باربری طولانی مورد نیاز است. این مشکل توسط تحقیق و توسعه شرکت هندوستان پترولیوم با مسئولیت محدود شناسایی شد و روغن معدنی درجه یک سری PARTHAN ML برای مقابله با مشکلات میکرو حفره ای توسعه یافته است.
PARTHAN ML به طور ویژه با افزودنی های فشار شدید نسل جدید فرموله شده است که فاقد کلر است و محافظت طولانی مدت در برابر زنگ زدگی و خوردگی را ارائه می دهد و به طور همزمان قطعات دنده را تمیز نگه می دارد و همچنین از فیلتر پذیری خوب اطمینان می دهد. آنتی اکسیدان های ممتاز عمر طولانی را در کاربردها فراهم می کنند. محصول فرموله شده سازگاری طولانی مدت مهر و موم و اجزا را ارائه می دهد.
خواص فیزیکی و شیمیایی
| پارتان | |||
|---|---|---|---|
| ۱۵۰ | ۲۲۰ | ۳۲۰ | |
| درجه ISO VG | ۱۵۰ | ۲۲۰ | ۳۲۰ |
| درجه AGMA | ۴ EP | ۵ EP | ۶ EP |
| چگالی @ ۱۵ درجه سانتیگراد، گرم بر سی سی | ۰.۸۷۳۲ | ۰.۸۷۵۶ | ۰.۸۷۷۹ |
| رنگ، ASTM D1500/ISO 2049 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| نقطه اشتعال، COC، درجه سانتی گراد | ۲۳۳ | ۲۲۱ | ۲۲۵ |
| نقطه ریزش، درجه سانتیگراد | -۳۶ | -۳۰ | -۳۰ |
| ویسکوزیته سینماتیک، cSt، ۴۰ درجه سانتی گراد | ۱۴۹.۶ | ۲۲۶.۵ | ۳۳۰.۵ |
| ویسکوزیته سینماتیک، cSt، ۱۰۰ درجه سانتیگراد | ۱۶.۱ | ۲۲.۶ | ۳۰.۱ |
| شاخص ویسکوزیته | ۱۱۳ | ۱۲۰ | ۱۲۳ |
| دمایی که در آن ویسکوزیته سینماتیکی = 25 میلی متر مربع بر ثانیه است | ۸۴ | ۹۶ | ۱۰۶ |
| دمایی که در آن ویسکوزیته حرکتی = 2000 میلیمتر مربع بر ثانیه است | ۳ | ۸ | ۱۴ |
| دمایی که در آن ویسکوزیته سینماتیکی = 5000 میلیمتر مربع بر ثانیه است | -۷ | -۲ | ۳ |
| خوردگی نوار مس، ۳ ساعت. ۱۰۰ درجه سانتی گراد | 1B | 1B | 1B |
| تست دنده FZG، PLS | > 12 | > 12 | > 12 |
| تست زنگ A&B | عبور | عبور | عبور |
خواص فیزیکی-شیمیایی
| پارتان | |||
|---|---|---|---|
| ۴۶۰ | ۶۸۰ | ۱۰۰۰ | |
| درجه ISO VG | ۴۶۰ | ۶۸۰ | ۱۰۰۰ |
| درجه AGMA | ۷ EP | ۸ EP | ۹ EP |
| چگالی @ ۱۵ درجه سانتیگراد، گرم بر سی سی | ۰.۸۷۹۶ | ۰.۸۸۲۱ | ۰.۸۸۴۷ |
| رنگ، ASTM D1500/ISO 2049 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| نقطه اشتعال، COC، درجه سانتی گراد | ۲۲۴ | ۲۳۲ | ۲۲۰ |
| نقطه ریزش، درجه سانتیگراد | -۲۷ | -۲۷ | -۳۰ |
| ویسکوزیته سینماتیک، cSt، ۴۰ درجه سانتی گراد | ۴۵۳.۱ | ۶۶۲.۵ | ۱۰۲۱ |
| ویسکوزیته سینماتیک، cSt، ۱۰۰ درجه سانتیگراد | ۳۷.۷ | ۵۰ | ۶۷.۹ |
| شاخص ویسکوزیته | ۱۲۴ | ۱۲۵ | ۱۳۲ |
| دمایی که در آن ویسکوزیته سینماتیکی = 25 میلی متر مربع بر ثانیه است | ۱۱۶ | ۱۲۵ | ۱۳۳ |
| دمایی که در آن ویسکوزیته حرکتی = 2000 میلیمتر مربع بر ثانیه است | ۱۸ | ۲۵ | ۳۰ |
| دمایی که در آن ویسکوزیته سینماتیکی = 5000 میلیمتر مربع بر ثانیه است | ۷ | ۱۳ | ۱۸ |
| خوردگی نوار مس، ۳ ساعت. ۱۰۰ درجه سانتی گراد | 1B | 1B | 1B |
| تست دنده FZG، PLS | > 12 | > 12 | > 12 |
| تست زنگ A&B | عبور | عبور | عبور |


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.