توضیحات
حوزه های کاربرد روغن ENKLO HVLP SERIES 32
در هیدرولیکهای متحرک که نیاز به شاخص ویسکوزیته بالا (سیالات HVI) دارند، سیستمهای هیدرولیک، ماشین آلات معدن، سیستمهای ماشین ابزار و غیره استفاده میشود، که در آن روغن برای دورههای طولانی در گردش است و استفاده میشود. از کیفیت بالایی برخوردار است.
مزایای عملکرد روغن ENKLO HVLP SERIES 32
- افزایش بهره وری انرژی
- مقاومت در برابر تخریب حرارتی
- پایداری هیدرولیتیک بسیار خوب و شاخص ویسکوزیته بالا
- فیلترپذیری پیشرفته
- رتبه بندی FZG بهبود یافته است
- خواص ضد سایش عالی
ویژگی های خاص
گریدهای ENKLO HVLP روغنهای روانکننده با کیفیتی هستند که با مواد اولیه با کیفیت بالا و افزودنیهایی که به دقت انتخاب شدهاند، فرموله شدهاند. گریدهای ENKLO HVLP دارای شاخص ویسکوزیته بالا، خواص ضد سایش، پایداری عالی در اکسیداسیون و امتیاز FZG بالا هستند.
خواص فیزیکی و شیمیایی
| ENKLO HVLP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| روش | ۱۵ | ۳۲ | ۴۶ | ۶۸ | |
| ظاهر | پاک کردن | پاک کردن | پاک کردن | پاک کردن | |
| نقطه اشتعال، COC، درجه سانتی گراد | ASTM D 92 | ۱۷۲ | ۲۰۴ | ۲۰۴ | ۲۰۴ |
| برای نقطه، درجه سانتیگراد | ASTM D 970 | -۴۵ | -۴۵ | -۳۹ | -۳۶ |
| خویشاوندان ویسکوزیته @ -۲۰ درجه سانتیگراد، cSt | ASTM D 445 | ۱۶۸ | ۷۹۶ | ۱,۲۴۷ | ۲,۴۵۰ |
| خویشاوندان ویسکوزیته @ ۴۰ درجه سانتی گراد، cSt | ASTM D 445 | ۱۵.۶ | ۳۲.۷ | ۴۶.۳ | ۶۸.۳ |
| خویشاوندان ویسکوزیته @ ۱۰۰ درجه سانتیگراد، cSt | ASTM D 445 | ۴.۲۲ | ۶.۵۱ | ۸.۵ | ۱۱.۷ |
| شاخص ویسکوزیته | ASTM D 2270 | ۱۹۲ | ۱۵۸ | ۱۶۳ | ۱۶۸ |
| تست زنگ زدگی، ۲۴ ساعت با آب مصنوعی مقطر و سین دریا | ASTM D 665 A, B | عبور | عبور | عبور | عبور |
| پاکیزگی | ISO 4406: 99 | با کلاس ۱۵/۱۳ ملاقات خواهد کرد | |||
| NAS 1638 | بشکه مهر و موم شده با روغن فیلتر شده و نیتروژن با کلاس ۶ NAS مطابقت دارد | ||||


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.