توضیحات
شرح جزئیات
HP TRANSFORMER OIL I از نوع مهار شده روغن ترانسفورماتور IS:12463 است. روغن های ترانسفورماتور مهار شده می توانند عمر مفید روغن ترانسفورماتور را افزایش دهند. همچنین با IS:335-2018 TYPE II INHIBITED مطابقت دارد. از کیفیت بسیار مناسبی برخوردار است.
خواص فیزیکی و شیمیایی
| روش آزمون | معمول | |
|---|---|---|
| ظاهر | نمونه معرف روغن باید در لایه ای به ضخامت 100 میلی متر در دمای 27 درجه سانتیگراد بررسی شود | شفاف و شفاف و عاری از مواد معلق یا رسوبات |
| چگالی در 29.5 درجه سانتیگراد، گرم بر سی سی | IS 1448 : 1990 | 0.8279 |
| اصطحکاک جنبشی، در 27 درجه سانتیگراد در 40 درجه سانتیگراد | IS 1448 : 1976
| 16.46 11.76
|
| کشش سطحی در 27 درجه سانتیگراد، | IS 6104: 1971 | 0.044 |
| نقطه اشتعال Pensky-Marten (بسته)، ºC | IS 1448 : 1992 | 148 |
| نقطه ریزش، ºC | IS 1448 : 1970 | -18 |
| ارزش خنثی سازی الف) اسیدیته کل، ب) اسیدیته/قلیائی معدنی | IS 1448 : 1967
| صفر صفر |
| گوگرد خورنده | پیوست B از IS 335 – 1993 | غیر خورنده |
| قدرت الکتریکی (ولتاژ شکست) الف) روغن فیلتر نشده جدید، ب) پس از فیلتراسیون، حداقل | IS 6792 : 1992
تبصره 2 | 72 |
| ضریب اتلاف دی الکتریک (tan δ) در دمای 90 درجه سانتیگراد، | IS 6262: 1971 | 0.00025/2.05 DC |
| مقاومت ویژه (مقاومت) الف) در دمای 90 درجه سانتیگراد، ب) در دمای 27 درجه سانتیگراد،
| IS 6103: 1971
| 750 × 10 12 اهم سانتی متر 7650 × 10 12 اهم سانتی متر |
| پایداری اکسیداسیون الف) مقدار خنثی سازی ب) کل لجن، پس از اکسیداسیون، | IS 12422 – 1988 | صفر صفر |
| پایداری اکسیداسیون (دوار آزمایش بمب)، دقیقه | IS 12958 – 1990 | 210 |
| بازدارنده اکسیداسیون، درصد، وزن | IS 13631 – 1993 | 0.26 |
| محتوای آب، ppm | IS 13567 – 1992 | 9 |



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.